Bank is providing various types of Direct Finance To Societies (PACS), Individual, Traders , MSI (Medium Scale Industries), Professional & Self Employed, as also bank is providing Housing Loan, Vehicle Loan, Gold Loan, Loans, Consumer durable Loan etc.
No. | Type Of Loan | Particular | Rate of Interest |
---|---|---|---|
1 | Short term Agricultural Crop Loan - (KCC) | A. Up to Rs 3.00 lakh (PACs) B. Above Rs 3.00 lakh (PACs) C. Revolving Cash Credit - Individual (Up to 3 Lakh) D. Revolving Cash Credit - Individual (Above 3 Lakh) |
5.50% 8.50% 7.00% 9.50% |
2 | General Cash Credit PACs | A.General Cash Credit PACs B.General Cash Credit Individual |
8.50% 9.50% |
3 | Loan against Gold Ornaments | Individual | 10.25% |
4 | Loan against NSC/KVP | Individual | 11.50% |
5 | Loan against LIC Policy | Individual | 11.50% |
6 | Loan / Cash Credit against Property | (For Business Purpose - up to Rs 5.00 lakh ) | 13.50% |
7 | Traders Cash Credit ( up to 25 lakh) | Individual | 12.50% |
8 | Hypothication Cash Credit for Co-op Societies under directive control for commodities | (Cotton, Sugar, Oil-seeds, Grain) under selected credit control | 12.00% |
9 | Cash Credit to Co-operative Sugar Mill | A. Sugar Pledge Cash Credit B. Cash Credit Against store stock |
11.25% 12.00% |
10 | Medium Term Agriculture Loan | A. Tractor ,Power tiller, Trailer, Thressor, Tempo, etc B. Drip Irrigation, Sprinkler, Pipeline, Oil engine, C. Dairy Development & Tabela Loan D. 1.Baroda Dairy -BD Milch Animal 2.Baroda Dairy –Amrut Yojna (Only for Milk Society Member) E. Godown loan society F. Housing Loan – (Floating & Fixed Int Rate available) Cibil Score - <700 > 700 G. City Urban -Housing |
9.50% 11.00% 9.75% 9.25% 12.50% 10.00% 10.50% |
11 | M T Non Agriculture Loan for | A. Two Wheeler / Three Wheeler / Four Wheeler B . Commercial Vehicle Loan (Tempo / Truck /Bus/ JCB Loan Cibil Score - <700 >700 C. Commercial Property Loan ( Shop / Office /Godown Loan Cibil Score - <700 >700 D. MTNA Solar Panel Roof Top For Individual (up to 2 lakh) For Co-op Societies (up to 5 lakh) E.Education Loan - Study in India ( For Medical - Up to 20 Lakh) ( For Others - Up to 7 Lakh) (For Abroad - Up to 20 Lakh) (Without GIC Loan Sanction) |
9.30% 11.00% 10.00% 10.50% 11.50% 10.00% 10.00% 10.00% |
No. | Schemes | Tractor/Power Tiller/Threshers/Tempo |
---|---|---|
1 | Name of the Scheme | મધ્યમ મુદત ખેતી વિષયક લોન |
2 | Purpose | ખેતીના હેતુ માટે (ટ્રેકટર | ટ્રેલર/ થ્રેસર/કલ્ટીવેટર/ટેમ્પો) |
3 | Eligibilities | અરજરદાર પાસે પીયત ૬ એકર અથવા બીન પીયત ૧૨ એકર ધારણ કરેલ હોવી જોઇએ .જયારે મીની ટ્રેકટરના કીસ્સામાં ઓછામાં ઓછી પીયતની જમીન ૩ એકર તથા બીન પીયતની જમીન ૬ એકર હોવી જરૂરી છે. જમીન ધારણ કરતા એક સધ્ધર જામીનદાર આપવાના રહેશે.અરજદાર તથા જામીનદાર બિનમુદતવીતી બાકીદાર હોવા જોઇએ. |
4 | Size of Loans(ceiling etc.) | કવોટેશનમાં જણાવેલ કિંમતના ૮૦% લોન |
5 | Disbursement Schedule | ડ્રાફટ દ્વારા ડીલરને પેમેન્ટ. |
6 | Rate of Interest | ૯.30% |
7 | Repayment Schedules | વાર્ષિક હપ્તાથી |
8 | Securities required | ખેતીની જમીન પર એકરાર બોજાની મામલતદાર તથા સબ રજીસ્ટ્રારશ્રી પાસે નોંધણી તથા ટ્રેકટર તથા સાધનો હાઈપોથીકેશન |
9 | Sets of application(Ecl.) | અરજદાર તથા એક સધ્ધર જામીનદારના ઓળખ તથા રહેઠાણનો પુરાવો, બે પાસપોર્ટ સાઈઝ ફોટો અરજદાર તથા જામીનદારના ૭/૧૨, ૮-અ, ૬-અ ના ઉતારા, નો ડયુ સર્ટીફીકેટ, જમીન પીયત છે કે બીન પીયત છે તેના દાખલા, માન્ય ડીલરનું કવોટેશન, પરિશિષ્ટ-૧ થી ૬ |
10 | Documentation(Major) | કરજ ખત, પ્રોમીસરી નોટ ટી.ટી. એમ. ટી ફોર્મ, પાવર ઓફ એટર્ની જામીનખત, એકરાર |
11 | Miscellaneous | ઈન્સ્યુરન્સ અને વેરીફીકેશન, આર.ટી.ઓ.૨જીસ્ટ્રેશન સર્ટીફીકેટ, આર.સી.બુક, આર.ટી.ઓ. ફોર્મ ૨૯-૩૦-૩૫, ડીલરનુ પાકુ બીલ, ડ્રાફટ જમા થયાની ડીલરની રીસીપ્ટ. |
No. | Schemes | Drip/Sprinklere-Irigation,Other M.I.Schemes |
---|---|---|
1 | Name of the Scheme | મધ્યમ મુદત ખેતી વિષયક લોન |
2 | Purpose | ઇરીગેશન માટે |
3 | Eligibilities | બેંકના કાર્ય વિસ્તાર માં પોતાની માલીકીની જમીન ધરાવતા નિયમિત ખેડુતો જેઓ બેંકના નોમીનલ સભ્યો થયેલ હોય. ઓછમાં ઓછી ૩ એકર જમીન ધરાવતા એક સધ્ધર જામીનદાર. |
4 | Size of Loans(ceiling etc.) | માન્ય કંપનીના કવોટેશનના ૧૦૦% લોન ( માર્જીન તરીકે સબસીડીની રકમ - સબસીડી (ceiling etc.) | ૫૦% જી.જી.આર.સી મારફતે ) |
5 | Disbursement Schedule | ડ્રાફટ દ્વારા કંપનીને પેમેન્ટ |
6 | Rate of Interest | ૯.30% |
7 | Repayment Schedules | વાર્ષિક હપ્તાથી |
8 | Securities required | જમીન ઉપર બેન્કની તરફેણમાં લોનની રકમ જેટલો જ એકરાર બોજો સબ રજીસ્ટ્રારશ્રી પાસે નોંધાવવો. પિયતના સાધન પર એચ.પી. |
9 | Sets of application(Ecl.) | અરજી ફોર્મ,કવોટેશન,પિયત નો દાખલો અરજદાર તથા જામીનદારના ૭/૧૨, ૮-અ,૬-અ ના ઉતારા,નો ડયુ સર્ટીફીકેટ, અરજદા૨ અને જામીનદારના ઓળખપત્ર તથા રહેઠાણના પુરાવા અને બે પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટા અરજદાર નું શાખામાં સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ. |
10 | Documentation(Major) | પાવતી વાઉચર,પ્રોમીસરી નોટસ કરજ ખત, ટી.ટી. એમ. ટી ફોર્મ, પાવર ઓફ એટર્ની, એકરાર |
11 | Miscellaneous | મળવાપાત્ર સબસીડી સરકાર ના નિયમોને આધીન. ઈન્સ્યુરન્સ વેરીફીકેશન પાકુ બીલ |
No. | Schemes | Vehicle Loan(Car Loan) |
---|---|---|
1 | Purpose | મોટરકાર વાહન ખરીદવા લોન |
2 | Eligibilities | ખેડૂત ખાતેદાર માટે : જમીનની જંત્રીના ૧૦૦% બિન ખેડૂત માટે : છેલ્લા ૨ વર્ષના ઇન્કમટેક્ષ રીટર્ન તથા સ્વતંત્ર માલીકીની મિલ્કત ધરાવતા હોય તે વ્યકિત. |
3 | Size of Loans | રૂા. ૩૦.૦૦ લાખ સુધી (સીબીલ સ્કોરને આધીન) |
4 | Margins | ૨૦% |
5 | Rate of Interest | ૯.30% |
6 | Repayment Schedules | ખેતિવિષયક ધિરાણ - રૂ.પ લાખ સુધી ૧૦ અર્ધવાર્ષિક હપ્તા, રૂા. ૫ લાખથી વધુ ૧૨ અર્ધવાર્ષિક હપ્તા બિનખેતી વિષયક ધિરાણ - રૂા.પ લાખ સુધી ૬૦ માસીક હપ્તા , રૂા. ૫ લાખથી વધુ ૭૨ માસીક હપ્તા |
7 | Securities required | વાહનનું હાઈપોથીકેશન જમીન તારણમાં આપીને |
8 | Note | પોતાની માલીકીનું મકાન/જમીન ધરાવતા હોય અને નિયમીત આવકવાળા એક સધ્ધર જામીનદાર રજૂ કરવા |
No. | Schemes | Vehicle Loan(2-Wheeler Loan) |
---|---|---|
1 | Purpose | બે પૈડાવાળા વાહન ખરીદી માટે ધિરાણ યોજના |
2 | Type of Loan | ખેતી/બિન ખેતી વિ. મધ્યમ મુદત ટુ-વ્હીલર વાહન લોન |
3 | Size of Loans | રૂા.૨,૦૦,૦૦૦/- (શાખા મને જે ૨ના અધિકાર ની રૂઇએ) |
4 | Eligibilities | રજુ કરેલ કવોટેશનના ૮૦% |
5 | Rate of Interest | ૯.30% |
6 | Repayment Schedules | ૩૬ માસ -(માસીક હપ્તેથી) |
7 | Securities required | વાહનનું H.P બેંકના નામ સાથેના પાંચ સીકયુરીટી પોસ્ટ ડેટેડ ચેક |
No. | Schemes | Loans For Professionals |
---|---|---|
1 | Name of the Scheme | બીન ખેતી વિષયક મધ્યમ મુદત ધીરાણ |
2 | Purpose | બે ચાર પૈડાવાળા વાહન ખરીદવા.(ફક્ત નવીન વાહન માટે) |
3 | Eligibilities | ચીફ એકઝીકયુટીવ, ડોકટરો,વકીલો,બીલ્ડરો,એન્જીનીયરો,ચાર્ટડ અકાઉન્ટન્ટ,સરકારી/ખાનગી સંસ્થા કંપનીના કાયમી કર્મચારીઓ કે (યોજના કાર્યવિસ્તારમાં પોતાની સ્થાવર મિલ્કત ધરાવતા હોય) જેઓ છેલ્લા બે વર્ષથી ઇન્કમટેક્ષ ભરતા હોય. વેપારીઓના કિસ્સામાં (યોજનાના કાર્યવિસ્તારમાં પોતાની સ્થાવર મિલ્કત ધરાવતા હોય તેવા વેપારીઓ ) કે જેઓ ગુમાસ્તા ધારા હેઠળ ધંધાની નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર ધરાવતા હોય તથા ઇન્કમટેક્ષ રીટર્ન ભરતા હોય તેવા વેપારીઓ. અરજદારે એક સધ્ધર જામીન કે જેઓ જમીન ધરાવતા હોય અને જમીન ન ધરાવતા હોય તો પોતાની માલીકીનું મકાન ધરાવતા હોય |
4 | Size of Loans(ceiling etc.) | વાહનના કવોટેશનમાં દર્શાવેલ નેકેટ કિંમતના ૮૦% સુધી લોન |
5 | Disbursement Schedule | જે તે ડીલરને ડ્રાફટ દ્વારા પેમેન્ટ |
6 | Rate of Interest | ૯.૦૦% |
7 | Repayment Schedules | ૬૦ માસીક હપ્તા સુધી. |
8 | Securities required | વાહન હાઈપોથીકેશન,૬ પોસ્ટ ડેટેડ સીકયુરીટી ચેક |
9 | Sets of application(Ecl.) | અરજદાર તથા જામીનદારના રહેઠાણ તથા ઓળખ(પાનકાર્ડ)ના પુરાવા-KYC, બે પાસપોર્ટ સાઈઝનો ફોટો, છેલ્લા બે વર્ષના ઇન્કમટેક્ષ ભર્યાના એસેસ્મેન્ટ ઓર્ડરની નકલ,છેલ્લા માસની પગાર સ્લીપ, કાયમી કર્મચારીનો દાખલો, ગુમાસ્તા ધારા હેઠળ ધંધાની નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર, વ્યવસાયનું રજીસ્ટ્રેશન સર્ટી, છ માસનું બેંક સ્ટેટમેન્ટ, પેઢી નામું, અરજદાર તથા જામીનદારનો સ્થાવર મિલ્કતનો આધારભુત પુરાવા તથા છેલ્લા વેરા પાવતીની નકલ વાહનનું કવોટેશન બેન્કના નામ સાથેનું. બેંક કંપની સંસ્થાનું નો ડયુ સટી, |
10 | Documentation(Major) | પ્રોમીસરી નોટ, કરજખત, જામીનખત, ટી.ટી. એમ. ટી ફોર્મ, ઇ૨૨ીવોકેબલ પાવર ઓફ એટર્ની, |
11 | Miscellaneous | ઈન્સ્યુરન્સ અને વેરીફીકેશન, આર.ટી.ઓ.રજીસ્ટ્રેશન સર્ટીફીકેટ, આર.સી.બુક, આર.ટી.ઓ. ફોર્મ ૨૯-૩૦-૩૫, ડીલરનુ પાકુ બીલ, ડ્રાફટ જમા થયાની ડીલરની રીસીપ્ટ. મંજુર કરેલ લોનના ૫% સીક્યુરીટી ડીપોઝીટ |
No. | Schemes | Gold Loan |
---|---|---|
1 | Purpose | સોનાના દાગીના સામે ધીરાણ(ગોલ્ડ લોન) |
2 | Type of Loans | ટર્મ લોન |
3 | Size of Loans | ૧૦ ગ્રામ ચોખ્ખા સોનાની કિંમંતના ૫% અથવા ૧૦ ગ્રામ ચોખ્ખા સોના સામે વધુમાં વધુ રૂા.૩૫,૦૦૦/- એ બે પૈકી જે ૨કમ ઓછી હોય તે |
4 | Eligibilities | રૂા. ૨,૦૦,૦૦૦/- સુધી |
5 | Rate of Interest | ૧૦.૨૫% |
6 | Repayment Schedules | ૧૨ માસ |
7 | Note | બેંકના માન્ય વેલ્યુઅર પાસે સોનાના દાગીનાનું વેલ્યુએશન કરાવવાનું રહેશે. |
No. | Schemes | Education Loan |
---|---|---|
1 | Purpose | વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ શિક્ષણ કારકીર્દી માટે શિક્ષણ ફી, રહેઠાણ ખર્ચ, યુનીફોર્મ સાધનો- પુસ્તકોના ખર્ચ માટે. |
2 | Eligibilities | ધોરણ- ૧૦/ ધોરણ-૧૨ પાસ વિદ્યાર્થી |
3 | Size of Loans | ભારત દેશમાં અભ્યાસ માટે મહતમ રૂા.૭.૦૦ લાખ સુધી તથા મેડીકલ કોર્સ માટે રૂા.૨૦ શાખ સુધી વિદેશમાં અભ્યાસ માટે મહતમ રૂ.૨૦૦૦/- લાખ સુધી |
4 | Margins | ૨૦% મોરેટોરીયમ કોર્સ પીરીયડ અથવા સર્વીસ મળ્યેથી (બે માંથી જે ઓછુ હોય તે) |
5 | Rate of Interest | 10.00% |
6 | Repayment Schedules | મોટોરીયમ સિવાય ૮૪ માસ સુધી |
7 | Securities required | ચોખ્ખી સ્થાવર મિલ્કત ઈકવીટેબલ મોર્ગેજ / બિન તારણ ખોજા વાળી ખેતીની જમીન પર બોજો. |
8 | Sets of application(Ecl.) | પોતાની માલીકીનું મકાન/જમીન ધરાવતા હોય અને નિયમીત આવકવાળા અર્ક સધ્ધર જામીનદાર ૨જુ, કરવા. |
9 | Note | પોતાની માલીકીનું મકાન/જમીન ધરાવતા હોય અને નિયમીત આવકવાળા અર્ક સધ્ધર જામીનદાર ૨૪, કરવા. ચોખ્ખી સ્થાવર મિલ્કત માટે બેંકના માન્ય વેલ્યુઅર પાસેથી વેલ્યુએશન રીપોર્ટ તથા માન્ય વકીલનું ટાઇટલ કલીયરન્સ ફરજીયાત પાસેથી વેલ્યુએશન રીપોર્ટ તથા માન્ય વકીલનું ટાઈટલ ક્લીયરન્સ ફ૨જીયાત. |
No. | Schemes | Housing loans |
---|---|---|
1 | Name of the Scheme | હાઉસીંગ લોન (મુદતી ધિરાણ) |
2 | Purpose | મકાન ખરીદવા તથા બાંધવા માટે તેમજ વધારાના બાંધકામ માટે |
3 | Eligibilities | ખેડુતો, પગારદાર વ્યકિત, ધંધાદાર વ્યકિત માટે |
4 | Size of Loans(ceiling etc.) | વેચાણ દસ્તાવેજના ૮૦% તથા વેલ્યુએશનના ૭૦% લેખે જે ઓછુ હોય તેટલી રકમ લોન આપી શકાય. (૧૫ લાખ સુધી ) વધારાના બાંધકામ માટે ( ૧ લાખ સુધી ) |
5 | Disbursement Schedule | મકાન બાંધકામ માટે વર્ક કમ્પલીશન સર્ટીફીકેટ તૈયાર મકાન માટે બાનાખત |
6 | Rate of Interest | ૧૦.૦૦% (Fixed and Floating Rate applicable) |
7 | Repayment Schedules | સમય મર્યાદા - વધુમાં વધુ ૨૦ વર્ષ માટે માસિક હપ્તેથી |
8 | Securities required | સદર પ્રોપર્ટી ઉપર બેન્કની તરફેણમાં બોજો/હકક નોંધાવી મોર્ગેજમાં આપવું. ખેડુતો માટે વધારાની સીક્યુરીટી જમીન તારણમાં આપવી. |
9 | Sets of application(Ecl.) | પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટા મકાન ખરીદવા બાંધકામની પ્રોપર્ટીને લગતા તમામ પેપર્સ ખેડુતો માટે :જમીનના ઉતારા,સરકારી લ્હેણું બાકીન હોવાના દાખલા, મંડળી બેંકના મુદતવીતી ન હોવાના દાખલા, છ માસનું બેંક સ્ટેટમેન્ટ, પગારદાર વ્યક્તિ માટે : છેલ્લા ત્રણ વર્ષના રીટર્નની નકલ, ફોર્મ નં.૧૬ સાથે, છેલ્લા ત્રણ માસની પગાર સ્લીપ તથા જે બેંકમાં પગાર જમા થતો હોય તેનું છ માસનું બેંકીગ,પી.એફ તથા કાયમી નોકરી અંગેનો સંસ્થાનો દાખલો, ધંધાદારી વ્યક્તિ માટે :છેલ્લા ત્રણ વર્ષના રીટર્નની નકલ હિસાબી પત્રક સાથે, છેવટના હિસાબી પત્રકો, ધંધાની નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર, ટેક્ષ ભર્યા અંગેની પાવતી, ધંધાના સરનામું, છ માસનું બેંક સ્ટેટમેન્ટ, જો ભાગીદારી પેઢી હોય તો ભાગીદારી કરાર રજુ કરવો. |
10 | Documentation(Major) | પ્રોમીસરી નોટ, કરજખત, જામીનખત, શાનગીરો કરાર, મકાનનો દસ્તાવેજ, ઇન્ડેક્ષ-૨ ની નકલ, પ્રોપર્ટી કાર્ડની નકલ, ટાઇટલ કલીયરન્સ સર્ટીફીકેટ |
11 | Miscellaneous | -ઈન્સ્યુરન્સ વેરીફીકેશન |
No. | Schemes | Consumers Loans |
---|---|---|
1 | Name of the Scheme | વપરાશી ધિરાણ |
2 | Purpose | ઘર વપરાશની ચીજવસ્તુઓ ખરીદવા માટે |
3 | Eligibilities | કરજદા૨ વડોદરા જીલ્લામાં તથા બેંકના કાર્યવિસ્તારમાં વસવાટ કરતો તેમજ કાયમી નોકરી અથવા તો ઓછામાં ઓછી ત્રણ વર્ષની નોકરી હોવી જોઇએ. તે સરકારી નોકરી, ખાનગી કંપનીના કાયમી કર્મચારી જેવા લાભ મેળવતા પગારદાર નોકરીયાતો કે જેઓ છેલ્લા એક વર્ષનુ ફોર્મ નં.૧૬ કે ઇન્કમ ટેક્ષ રીટર્ન ભરેલ હોવુ જોઇએ.તથા ખાનગી કંપનીનુ સેલેરી સ્લીપ સર્ટીફીકેટ અને પગાર જેમા જમા થતો હોય તે બેંક ખાતાનુ છેલ્લા છ માસનુ બેંક સ્ટેટમેન્ટ રજુ કરવાનુ રહેશે. સરકારી નોકરીના કિસ્સામાં જો કાયમી થયેલ ન હોય તો જી.પી.એફમાં નિયત કરેલ દરે અથવા તેથી વધુ રકમ કપાવતો હોવો જોઇએ. કાર્યવિસ્તારના વેપારીઓ કે જે ઇન્કમટેક્ષ ભરતા હોય તેઓને ધંધાના પુરાવાને ધ્યાને લઇ લોન માટે પાત્રતા થઇ શકશે.એક સધ્ધર જામીનદાર રજુ કરવા. |
4 | Size of Loans(ceiling etc.) | વસ્તુની કિંમતના ૮૦% સુધી અને વધારેમાં વધારે ૨,૦૦,000/- સુધી |
5 | Disbursement Schedule | ડ્રાફટ અથવા એકાઉન્ટ પેઈ ચેક દ્વારા ડીલરને સીધુ પેમેન્ટ |
6 | Rate of Interest | ૯.૦૦% માસીક |
7 | Repayment Schedules | ૩૬ માસીક હપ્તા |
8 | Securities required | પગાર કરનાર અધિકૃત અધિકારીનો બાહેંધરી પત્ર જો ટ્રસ્ટ સંચાલન હેઠળના કર્મચારીઓના કીસ્સામાં ટ્રસ્ટી મંડળનો ચોકક્સ ઠરાવ અધિકૃત ટ્રસ્ટીનો સહી સીકકાવાળો ખાનગી કંપનીના કર્મચારી માટે પગારમાંથી કપાત કરવાનો અધિકૃત અધિકારીનો સમંતી પત્ર બેંકની શાખામાં સેવિગ્સ ખાતુ ખોલાવવાનુ રહેશે. અન્ય બેંકના ૦૫ PDC રજુ કરવા |
9 | Sets of application(Ecl.) | અરજદાર તથા એક સધ્ધર જામીનદારના
KYC પુરાવા,બે પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટા, જામીનદારનો સંમતીપત્ર પગારધંધાની આવક માંથી રકમ કપાત કરવા માટેનો સંમતિપત્ર,મિલ્કતનો પુરવો, કવોટેશન (બેંકના નામ સાથેનું) નોકરીમાં દાખલ,કાયમી,નિવૃર્તીની તારીખ, સાથેનો સંસ્થાનો દાખલો. વ્હીકલ માટે લાયસન્સની નકલ, પગાર સ્લીપ,બેંક ખાતાનુ છેલ્લા છ માસનુ બેંક સ્ટેટમેન્ટ,ઇન્કમટેક્ષના રીટર્નની નકલ ફોર્મ નં.૧૬ સાથે. ધંધાની નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર, ધંધાના હિસાબી પત્રકો અને રીટર્નની નકલ,વારસદારનો બાહેધરી પત્ર. |
10 | Documentation(Major) | કરજખત, (પ્રથમ અને બીજા પક્ષકારનો કરાર) પ્રોમીસરીનોટ, પાવર ઓફ અટોર્ની |
11 | Miscellaneous | ઈન્સ્યુરન્સ જી.એસ.ટી સાથેનું પાકુ બીલ વેરીફીકેશન |
No. | Schemes | Godown Loan |
---|---|---|
1 | Name of the Scheme | મધ્યમ મુદત ખેતી વિષયક લોન |
2 | Purpose | 1.ખેડુતોને માલ સંગ્રહની સગવડ મળે 2.ખેત પેદાશોનો વૈજ્ઞાનિક ઢબે સંગ્રહ થાય. |
3 | Eligibilities | ખેડુતો, સહકારી સંસ્થાઓ |
4 | Size of Loans(ceiling etc.) | નાબાર્ડની ગાઈડ લાઈમ્સ મુજબ ૫૦ મેટ્રીક ટન થી ૧૦,૦૦૦ મેટ્રીક ટન સુધી બેન્ક માન્ય સીવીલ એન્જીનીયરના એસ્ટીમેટના ૫૦% થી ૭પ% લોન |
5 | Disbursement Schedule | વર્ક કમ્પલીશન સર્ટીફીકેટ, ખર્ચનું સર્ટીફીકેટ અને યુટીલાઈઝેશન સર્ટીફીકેટ |
6 | Rate of Interest | ૧૨.૫૦% વાર્ષિક |
7 | Repayment Schedules | ૫ થી ૯ વર્ષ વાર્ષિક હપ્તા ની વસુલાત |
8 | Securities required | ખેતીની જમીનનું તારણ અને ગોડાઉનનું ગીરોખત |
9 | Sets of application(Ecl.) |
અરજદાર તથા એક સધ્ધર જામીનદારના 1.ઓળખપત્ર, રહેઠાણના પુરાવા, પાસર્પોટ સાઈઝના બે ફોટા 2.અરજદાર તથા જામીનદારના ૭/૧૨, ૮-અ અને ૬-અ ના ઉતારા, 3.વેરો ભર્યાની પાવતી તથા સરકારી વ્હેણું બાકી નથીનો દાખલો મંડળી/બેંકનું મુદતવીતી બાકી નથી નો દાખલો (No Due Certi.) 4.પંચાયતના બાંધકામની પરવાનગી 5.રૂા.૧૦૦/- નું સ્ટેમ્પ પેપર પર અગાઉ સબસીડી મેળવેલ નથી અને ખેતીની આવકનું નોટરાઇઝડ એફીડેવીટ. 6.પ્લાન એસ્ટીમેટની કોપી. સહકારી સંસ્થા માટે વધારાના 1.ઠરાવની કોપી 2.રજીસ્ટ્રેશન સર્ટી 3.હિસાબીપત્રકો 4.જમીનના પુરાવા 5.ઓડીટ મેમા તથા દુરસ્તીની નકલ 6.કમીટી, સ્ટાફ તથા મુદતવીતી બાકીદારની યાદી |
10 | Documentation(Major) | 1.પ્રોમીસરી નોટ, 2.ધીરાણ નું કરજખત, 3.જામીનખત 4.ગોડાઉનનો શાનગીરો કરાર |
11 | Subsidy( સરકારશ્રી ની પોલીસીને આધીન) | 1.ગ્રામીણ ભંડારણ યોજના અંતર્ગત માન્ય ખર્ચના ખેડુતો અને સહકારી સંસ્થા માટે ૨૫% 2.મહિલાઓ માટે ૩૩.૩૩% (As per Inspection approved by Joint Monitoring Committee) |
12 | Miscellaneous | 1.ઈન્સ્યુરન્સ 2.વેરીફીકેશન 3.સબસીડીનો ક્લેઇમ 4.મળવાપાત્ર સબસીડીનો લોક ઇન પીરીયડ પાંચ વર્ષ 5.મંજુર કરેલ લોનના ૫% મુજબની સીક્યુરીટી ડીપોઝીટ 6.પ્રર્વતમાન ધોરણો લાગુ રહેશે |
No. | Schemes | NSC KVP Loan |
---|---|---|
1 | Name of the Scheme | NSC/KVP Loan / Overdraft |
2 | Purpose | વ્યકિતગત હેતુ માટે |
3 | Eligibilities | ધારણ કરનાર કોઈ પણ વ્યકિત, નોમીનલ સભાસદ બનાવીને. |
4 | Size of Loans(ceiling etc.) | ખરીદ કર્યા તારીખથી - ૧ વર્ષ સુધી મુળકિમંતના ૭૦% ૧ વર્ષ થી ૨ વર્ષ સુધી મુળકિમંતના ૮૦% ૨ વર્ષ ઉપરાંત મુળકિમંતના ૯૦% વધુમાં વધુ રૂ.૧૦ લાખ સુધીની મર્યાદામાં લોન |
5 | Disbursement Schedule | પોસ્ટ ઓફિસમાં NSC / KVP પર બેન્કનું લીયન કરાવી જે તે કરજદારના ખાતે જમા. |
6 | Rate of Interest | ૧૧.૫૦% માસિક ધોરણે |
7 | Repayment Schedules | NSC / KVP ની મુદત પુરી થતાંની તારીખ સુધી વ્યાજ સહિત ખાતુ ચુકતે કરાવવું. |
8 | Securities required | NSC/KVP |
9 | Sets of application(Ecl.) | NSC/KVP અસલ સર્ટીફીકેટ કરજ અરજી ફોર્મ નં.૧૯૬ લીયન માટેનો પોસ્ટ ઓફીસને મોકલવાનુ ફોર્મ નં,૧૯૬-એ અધિકાર પત્રનો નમુનો ૧૯૬-સી, જામીનગીરી રજુ કરતો પત્ર.૧૯૬-ડી |
10 | Documentation(Major) | વચન ચિઠ્ઠી- ફોર્મ નં.૯૮, કરજખત ફોર્મ નં.૧૯૬ એફ લેટર ઓફ કન્ટીન્યુઇંગ |
11 | Miscellaneous | પોસ્ટ ઓફીસના રેકોર્ડ સાથે ખરાપણાની ખાત્રી કરવી. |
No. | Schemes | Oil Engine/Pipline/Pumpset/Dugwell/Tubewell |
---|---|---|
1 | Name of the Scheme | મધ્યમ મુદત ખેતી વિષયક લોન |
2 | Purpose | ખેતીમાં ઇરીગેશનની સવલત માટે |
3 | Eligibilities | બેંકના કાર્ય વિસ્તાર માં પોતાની માલીકીની જમીન ધરાવતા નિયમિત ખેડુતો જેઓ બેંકના નોમીનલ સભ્યો થયેલ હોય. જમીન ધરાવતા એક સધ્ધર જામીનદાર. |
4 | Size of Loans(ceiling etc.) | માન્ય કંપનીના કવોટેશનના ૮૦% |
5 | Disbursement Schedule | ડ્રાફટ દ્વારા કંપનીને પેમેન્ટ |
6 | Rate of Interest | ૯.30% |
7 | Repayment Schedules | વાર્ષિક હપ્તાથી |
8 | Securities required | જમીન ઉપર બેન્કની તરફેણમાં લોનની રકમ જેટલો જ એકરાર બોજો સબ રજીસ્ટ્રારશ્રી પાસે નોંધાવવો. પિયતના સાધન પર એચ.પી. |
9 | Sets of application(Ecl.) | અરજી ફોર્મ,કવોટેશન,પિયત નો દાખલો અરજદાર તથા જામીનદારના ૭/૧૨, ૮-અ,૬-અ ના ઉતારા,નો ડયુ સર્ટીફીકેટ, અરજદા૨ અને જામીનદારના ઓળખપત્ર તથા રહેઠાણના પુરાવા અને બે પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટા અરજદાર નું શાખામાં સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ. ભુગર્ભ જળસ્ત્રોત નો દાખલો,લાઇટ કનેકશન ના પુરાવા. |
10 | Documentation(Major) | પાવતી વાઉચર,પ્રોમીસરી નોટસ કરજ ખત,જામીનખત ટી.ટી. એમ. ટી ફોર્મ, પાવર ઓફ એટર્ની, એકરાર |
11 | Miscellaneous | ઈન્સ્યુરન્સ વેરીફીકેશન પાકુ બીલ |
No. | Schemes | Loan Against Property |
---|---|---|
1 | Name of the Scheme | Loan Against Property |
2 | Purpose | ધંધાના વિકાસ વિસ્તરણના હેતુ માટે કેશક્રેડીટ/ટર્મ લોન |
